Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: 1.4T
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$29.13 20 - 49 Box US$28.12 >= 50 Box US$25.24
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Tamaño: |
Tamaño estándar |
Nombre del producto: |
Junta de culata |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Motor: |
EA111 1.4T |
Brand name: |
Boigevis |
Número de pieza: |
06H103383 |
Garantizar: |
12 meses |
El tiempo de entrega: |
7 días laborables |
Tamaño: |
Tamaño estándar |
Nombre del producto: |
Junta de culata |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Motor: |
EA111 1.4T |
Brand name: |
Boigevis |
Número de pieza: |
06H103383 |
Garantizar: |
12 meses |
El tiempo de entrega: |
7 días laborables |
Kit de revisión de motor Junta de culata Junta de colector de admisión para VW 1.4T
| Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| código de motor: CCTA/CCZC/CPSA | 2018 | Audi | Q3 | Komfort Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| código de motor: CCTA/CCZC/CPSA | 2018 | Audi | Q3 | Premium Plus Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| código de motor: CCTA/CCZC/CPSA | 2018 | Audi | Q3 | Premium Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| código de motor: CCTA/CCZC/CPSA | 2018 | Audi | Q3 | Progressiv Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| código de motor: CCTA/CCZC/CPSA | 2018 | Audi | Q3 | Technik Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SEL Premium Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SEL Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | SE Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()