Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: EA888
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 5 - 19 Box US$13.02 20 - 49 Box US$12.15 >= 50 Box US$11.03
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
El tiempo de entrega: |
Entrega rápida |
Calidad: |
Alta calidad |
Brand name: |
Boigevis |
Palabra clave: |
Parts de automóviles radiador de enfriador de aceite |
Número de origen.: |
Se trata de los siguientes: |
Tamaño: |
25*25*10 |
Garantizar: |
12 meses |
Marca: |
El nombre de la empresa |
El tiempo de entrega: |
Entrega rápida |
Calidad: |
Alta calidad |
Brand name: |
Boigevis |
Palabra clave: |
Parts de automóviles radiador de enfriador de aceite |
Número de origen.: |
Se trata de los siguientes: |
Tamaño: |
25*25*10 |
Garantizar: |
12 meses |
Marca: |
El nombre de la empresa |
Autopartes, Accesorios, Sistemas de Refrigeración, Enfriador de Aceite, Para EA888 Magotan, Etc.
| Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A5 | Coupé de Lujo 2 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 | Hatchback de Lujo 4 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 | Coupé S Line 2 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 | Hatchback S Line 4 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 | Coupé Trendy 2 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | Convertible Komfort 2 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | Convertible Komfort 2 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | Coupé Komfort 2 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | Coupé Komfort 2 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | Coupé Premium 2 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A5 Quattro | Coupé Premium 2 Puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()