Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: El número de unidades de producción será el número de unidades de producción.
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$135.00 >= 20 Box US$130.00
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de origen.: |
Se trata de los siguientes elementos: |
Marca: |
El nombre de la empresa |
Cantidad mínima de pedido: |
1 Uds. |
Color: |
Plata |
Modelo de motor: |
CDZ |
Amable: |
Cabeza del cilindro del motor de gasolina |
Marca de auto: |
Audi A4 Avant |
Nombre del producto: |
Cabeza del cilindro del motor automático |
Número de origen.: |
Se trata de los siguientes elementos: |
Marca: |
El nombre de la empresa |
Cantidad mínima de pedido: |
1 Uds. |
Color: |
Plata |
Modelo de motor: |
CDZ |
Amable: |
Cabeza del cilindro del motor de gasolina |
Marca de auto: |
Audi A4 Avant |
Nombre del producto: |
Cabeza del cilindro del motor automático |
Accesorios del motor CAD CDZ CDN Cabezas del cilindro 4 válvulas para Q5 A4L2.0T EA888
| Las notas | Hacer | Modelo | Año | Variante | El tipo | El chasis | El motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi, también | A4 | 2015 | Propiedad de petróleo | 2.0 TFSI cuatro | El AWD B8 8K5 | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC | |
| Audi, también | A4 | 2015 | Propiedad de petróleo | 2.0 TFSI | FWD B8 8K5 | 1984cc 132KW 180HP CDNB; CFKA | |
| Audi, también | A4 | 2015 | Limousine de gasolina | 2.0 TFSI cuatro | El AWD B8 8K2 | 1984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA | |
| Audi, también | A4 | 2015 | Limousine de gasolina | 2.0 TFSI cuatro | El AWD B8 8K2 | 1984cc 162KW 220HP CAED;CPMB | |
| Audi, también | A4 | 2015 | Limousine de gasolina | 2.0 TFSI | FWD B8 8K2 | 1984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA | |
| Audi, también | A4 | 2015 | Limousine de gasolina | 2.0 TFSI | FWD B8 8K2 | 1984cc 162KW 220HP CAED | |
| Audi, también | A4 | 2014 | Propiedad de petróleo | 2.0 TFSI cuatro | El AWD B8 8K5 | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC | |
| Audi, también | A4 | 2014 | Propiedad de petróleo | 2.0 TFSI | FWD B8 8K5 | 1984cc 132KW 180HP CDNB; CFKA | |
| Audi, también | A4 | 2014 | Limousine de gasolina | 2.0 TFSI cuatro | El AWD B8 8K2 | 1984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA |
![]()
![]()
![]()