Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Boigevis
Сертификация: DE5128456971262
Номер модели: Audi A4
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Цена: >= 1 Piece US$18.00
Упаковывая детали: В основном собственная упаковка бренда "Boigevis", мы также предлагаем персонализированную
Время доставки: 7-30 дней
Условия оплаты: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 1000/в месяц
Номер ОЭ.: |
06H103269J |
Добрый: |
Другие |
Гарантия: |
1 год |
Точка происхождения: |
Гуандун, Китай |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Качество: |
Высокое качество здоровья |
Название продукта: |
крышка времени |
Порт: |
ГУАНЧЖОУ |
Номер ОЭ.: |
06H103269J |
Добрый: |
Другие |
Гарантия: |
1 год |
Точка происхождения: |
Гуандун, Китай |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Качество: |
Высокое качество здоровья |
Название продукта: |
крышка времени |
Порт: |
ГУАНЧЖОУ |
Части двигателя Алюминиевая сплав Части оборудования 06H103269J для Audi A4
| Приспособление транспортного средства | Модель | год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2010- | 1.4 TFSI |
| 20,0 TDI | |||
| 2.0 TFSI quattro | |||
| А3 кабриолет (8P7) | 2008-2013 годы | 1.4 TFSI | |
| A4 (8K2, B8) | 2007-2015 годы | 1.8 TFSI | |
| 1.8 TFSI quattro | |||
| 20,0 TDI | |||
| 2.0 TDI quattro | |||
| 2.0 СФСИ | |||
| 2.0 TFSI quattro | |||
| 3.0 TDI quattro | |||
| 3.0 TFSI quattro | |||
| 3.2 ИСП | |||
| 3.2 FSI quattro | |||
| A4 Allroad (8KH, B8) | 2009-2016 годы | 2.0 TDI quattro | |
| 2.0 TFSI quattro | |||
| 3.0 TDI quattro | |||
| A4 Avant (8K5, B8) | 2007-2015 годы | 1.8 TFSI | |
| 1.8 TFSI quattro | |||
| 20,0 TDI | |||
| 2.0 TDI quattro | |||
| 2.0 СФСИ | |||
| 2.0 TFSI quattro | |||
| 3.0 TDI quattro | |||
| 3.0 TFSI quattro | |||
| 3.2 ИСП | |||
| 3.2 FSI quattro | |||
| A5 (8T3) | 2007-2017 годы | 1.8 TFSI | |
| 2.0 45 СФСИ | |||
| 2.0 45 TFSI quattro | |||
| 20,0 TDI | |||
| 2.0 TDI quattro | |||
| 2.0 СФСИ | |||
| 2.0 TFSI quattro | |||
| 3.0 TDI quattro | |||
| 3.0 TFSI quattro | |||
| 3.2 ИСП | |||
| 3.2 FSI quattro |