Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: Audi A4
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: >= 1 Piece US$18.00
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Numéro d'origine.: |
Pour les produits de la sous-famille: |
Gentil: |
Autres |
Garantie: |
1 an |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Qualité: |
Haute qualité de la santé |
Nom du produit: |
couverture de synchronisation |
Port: |
AA/4/pile sèche |
Numéro d'origine.: |
Pour les produits de la sous-famille: |
Gentil: |
Autres |
Garantie: |
1 an |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Qualité: |
Haute qualité de la santé |
Nom du produit: |
couverture de synchronisation |
Port: |
AA/4/pile sèche |
Pièces moteur Couverture de chronométrage en alliage d'aluminium Pièces 06H103269J Pour Audi A4
| Adaptation du véhicule | Modèle | année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2010- | 1.4 TFSI |
| 2.0 TDI | |||
| 2.0 TFSI quattro | |||
| A3 décapotable (8P7) | 2008 à 2013 | 1.4 TFSI | |
| A4 (8K2, B8) | 2007 à 2015 | 1.8 TFSI | |
| 1.8 TFSI quattro | |||
| 2.0 TDI | |||
| 2.0 TDI quattro | |||
| 2.0 TFSI | |||
| 2.0 TFSI quattro | |||
| 3.0 TDI quattro | |||
| 3.0 TFSI quattro | |||
| 3.2 fournisseur de services Internet | |||
| 3.2 FSI quattro | |||
| A4 Tout routier (8KH, B8) | 2009 à 2016 | 2.0 TDI quattro | |
| 2.0 TFSI quattro | |||
| 3.0 TDI quattro | |||
| A4 Avant (8K5, B8) | 2007 à 2015 | 1.8 TFSI | |
| 1.8 TFSI quattro | |||
| 2.0 TDI | |||
| 2.0 TDI quattro | |||
| 2.0 TFSI | |||
| 2.0 TFSI quattro | |||
| 3.0 TDI quattro | |||
| 3.0 TFSI quattro | |||
| 3.2 fournisseur de services Internet | |||
| 3.2 FSI quattro | |||
| A5 (8T3) | 2007 à 2017 | 1.8 TFSI | |
| 2.0 45 TFSI | |||
| 2.0 45 TFSI quattro | |||
| 2.0 TDI | |||
| 2.0 TDI quattro | |||
| 2.0 TFSI | |||
| 2.0 TFSI quattro | |||
| 3.0 TDI quattro | |||
| 3.0 TFSI quattro | |||
| 3.2 fournisseur de services Internet | |||
| 3.2 FSI quattro |