Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Boigevis
Certificação: DE5128456971262
Número do modelo: Audi A4
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: 1 - 9 Piece US$19.00 10 - 19 Piece US$18.20 20 - 99 Piece US$17.50 >= 100 Piece US$14.00
Detalhes da embalagem: Principalmente a embalagem da marca "Boigvis", também oferecemos serviço personalizado de
Tempo de entrega: 7-30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000/por mês
Número de origem.: |
06H103269, 06H103269F, 06H103269J, 06H103269H, 06H103269L |
Garantia: |
1 ano |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Nome do produto: |
tampa do sincronismo |
Embalagem: |
Empacotamento do tipo |
Cor: |
Preto |
Número de origem.: |
06H103269, 06H103269F, 06H103269J, 06H103269H, 06H103269L |
Garantia: |
1 ano |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Nome do produto: |
tampa do sincronismo |
Embalagem: |
Empacotamento do tipo |
Cor: |
Preto |
Peças de motor de liga de alumínio, kit de cobertura de temporizador, 06H103269, para Audi A4
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota:Nota da parte superior; R-LINE EXECUTIVE; SPORT Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | CC | Edição Especial Limousine 4 Portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; R-LINE EXECUTIVE; SPORT Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive Sedan de 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; R-LINE EXECUTIVE; SPORT Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | CC | Limousine esportivo de 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; R-LINE EXECUTIVE; SPORT Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | CC | Turbo Sedan de 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; R-LINE EXECUTIVE; SPORT Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | CC | Edição Wolfsburg Limousine de 4 portas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Nota:Nota da parte superior; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); EDIÇÃO WOLFSBURG Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | Base Sport Utility de 4 portas | 1.4L 1390CC 85 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); EDIÇÃO WOLFSBURG Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); EDIÇÃO WOLFSBURG Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); EDIÇÃO WOLFSBURG Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); EDIÇÃO WOLFSBURG Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); EDIÇÃO WOLFSBURG Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL Sport Utility 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); EDIÇÃO WOLFSBURG Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL Sport Utility 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| Nota:Nota da parte superior; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); EDIÇÃO WOLFSBURG Quantidade exigida:1 | 2017 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
![]()
![]()
![]()