รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Boigevis
ได้รับการรับรอง: DE5128456971262
หมายเลขรุ่น: ออดี้ A4
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: 1 - 9 Piece US$19.00 10 - 19 Piece US$18.20 20 - 99 Piece US$17.50 >= 100 Piece US$14.00
รายละเอียดการบรรจุ: ส่วนใหญ่ "Boigevis" บรรจุภัณฑ์แบรนด์ของตัวเองเรายังให้บริการปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล
เวลาการส่งมอบ: 7-30 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 1,000/ต่อเดือน
หมายเลข OE: |
06H103269, 06H103269F, 06H103269J, 06H103269H, 06H103269L |
รับประกัน: |
1 ปี |
จุดกำเนิด: |
กวางตุ้ง จีน |
Brand name: |
BOIGEVIS |
คุณภาพ: |
คุณภาพสูง |
ชื่อสินค้า: |
คุ้มครองเวลา |
การบรรจุ: |
บรรจุภัณฑ์ของแบรนด์ |
สี: |
สีดำ |
หมายเลข OE: |
06H103269, 06H103269F, 06H103269J, 06H103269H, 06H103269L |
รับประกัน: |
1 ปี |
จุดกำเนิด: |
กวางตุ้ง จีน |
Brand name: |
BOIGEVIS |
คุณภาพ: |
คุณภาพสูง |
ชื่อสินค้า: |
คุ้มครองเวลา |
การบรรจุ: |
บรรจุภัณฑ์ของแบรนด์ |
สี: |
สีดำ |
ไม่เคยรั่วไหลอะไหล่เครื่องยนต์, อลูมิเนียมเหล็กสแตนเลียมเวลาครอบคลุมชุด, 06H103269, สําหรับ Audi A4
| หมายเหตุ | ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: ด้านบน; R-LINE EXECUTIVE; SPORT จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | CC | เซดาน 4 ประตู Edición Especial | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: ด้านบน; R-LINE EXECUTIVE; SPORT จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | CC | R-Line Executive Sedan 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: ด้านบน; R-LINE EXECUTIVE; SPORT จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | CC | สปอร์ต เซดาน 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: ด้านบน; R-LINE EXECUTIVE; SPORT จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | CC | ทูโบ้ เซดาน 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: ด้านบน; R-LINE EXECUTIVE; SPORT จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | CC | Wolfsburg Edition ซีดาน 4 ประตู | 3.6L 3597CC 219Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: UPPER; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); WOLFSBURG EDITION จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | ติกวาน | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 1.4L 1390CC 85Cu. ใน. l4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: UPPER; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); WOLFSBURG EDITION จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | ติกวาน | Comfortline Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: UPPER; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); WOLFSBURG EDITION จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | ติกวาน | Comfortline Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: UPPER; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); WOLFSBURG EDITION จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | ติกวาน | ไฮไลน์สปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: UPPER; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); WOLFSBURG EDITION จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | ติกวาน | ไฮไลน์สปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: UPPER; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); WOLFSBURG EDITION จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | ติกวาน | SEL Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: UPPER; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); WOLFSBURG EDITION จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | ติกวาน | SEL Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| หมายเหตุ: หมายเหตุส่วนหนึ่ง: UPPER; S; SEL; SPORT (EXC SPORT & STYLE); WOLFSBURG EDITION จํานวนที่ต้องการ:1 | 2017 | โฟกเซน | ติกวาน | S Sport Utility 4 ประตู | 2.0L 1984CC 121Cu. นิ้ว L4 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
![]()
![]()
![]()