Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Boigevis
Certificação: DE5128456971262
Número do modelo: EA888 1.8T 2.0T
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: >= 1 Box US$10
Detalhes da embalagem: Principalmente a embalagem da marca "Boigvis", também oferecemos serviço personalizado de
Tempo de entrega: 7-30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000/por mês
Digite Número: |
EA888 1.8T 2.0T |
Código do motor: |
EA888 1.8T 2.0T |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Doença: |
Novo |
Aplicativo: |
Parte automática do motor |
Qualidade: |
ALTA QUALIDADE |
Material: |
plástico |
Melhorou: |
Sim |
Cor: |
Preto |
Garantia: |
1 ano |
Digite Número: |
EA888 1.8T 2.0T |
Código do motor: |
EA888 1.8T 2.0T |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Doença: |
Novo |
Aplicativo: |
Parte automática do motor |
Qualidade: |
ALTA QUALIDADE |
Material: |
plástico |
Melhorou: |
Sim |
Cor: |
Preto |
Garantia: |
1 ano |
boigevis Nova junta do motor 06H103383 06H129717 é adequada para Volkswagen Audi Skoda EA888 1.8T 2.0T
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Audi | TT | Base Coupe 2 Portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base Coupe 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | S Line Coupe 2 Portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | S Line Coupe 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base Coupe 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Executive Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Eos | Comfortline Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 allroad | Progressive Wagon 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Technik Wagon 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Executive Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Komfort Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Wolfsburg Edition Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Base Sport Utility 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 | Sport Sedan 4 Portas | 1.8L 1781CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 | Sport Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 | Trendy Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 | Trendy Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Komfort Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Komfort Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Luxury Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Progressive Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Progressive Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Sport Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Technik Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Technik Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Trendy Plus Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Komfort Wagon 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado |
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A4 allroad | Komfort Wagon 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Progressive Wagon 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Technik Wagon 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Convertible 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 | Komfort Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 | Premium Plus Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 | Premium Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi | A4 | Prestige Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Marca e Modelo | Ano | Nota |
|---|---|---|
| AUDI | Para 2.0 TFSI Gasolina | |
| A3 / A3 Quattro | 2008-2013 | |
| A4 / A4 Avant Quattro | 2009-2015 | |
| A4 Allroad Quattro | 2010-2015 | |
| A5 / A5 Quattro | 2009-2015 | |
| Q5 | 2009-2016 | |
| TT Quattro | 2007-2014 | |
| VOLKSWAGEN | Para 2.0 TSI Gasolina | |
| CC | 2009-2016 | |
| EOS | 2009-2015 | |
| Golf GTI | 2009-2013 | |
| Jetta GLI | 2008-2014 | |
| Passat | 2008-2015 | |
| Tiguan | 2008-2015 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()