Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: EA888 1.8T 2.0T
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: >= 1 Box US$10
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Numéro de type: |
EA888 1.8T 2.0T |
Code moteur: |
EA888 1.8T 2.0T |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Condition: |
Nouveau |
Application: |
pièces automobiles moteur |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Matériel: |
Oui |
Amélioré: |
Oui |
Couleur: |
Noir |
Garantie: |
1 an |
Numéro de type: |
EA888 1.8T 2.0T |
Code moteur: |
EA888 1.8T 2.0T |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Condition: |
Nouveau |
Application: |
pièces automobiles moteur |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Matériel: |
Oui |
Amélioré: |
Oui |
Couleur: |
Noir |
Garantie: |
1 an |
boigevis Nouveau joint de moteur 06H103383 06H129717 convient pour Volkswagen Audi Skoda EA888 1.8T 2.0T
| Notes | Année | Marque | Modèle | Version | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Audi | TT | Coupé de base 2 portes | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Coupé S Line 2 portes | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Coupé S Line 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Cabriolet 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Cabriolet 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Berline de base 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Berline Executive 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Berline Highline 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Berline R-Line 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Berline Sport 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Berline Sportline 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2014 | Volkswagen | Eos | Cabriolet Comfortline 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé |
| Notes | Année | Marque | Modèle | Version | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 allroad | Break Progressive 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Break Technik 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Cabriolet 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Cabriolet 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Berline de base 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Berline Executive 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Berline Highline 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Berline R-Line 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Berline Sport 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Berline Sportline 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Cabriolet Executive 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Cabriolet Final Edition 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Cabriolet Komfort 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Cabriolet Wolfsburg Edition 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | SUV de base 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | SUV Comfortline 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | SUV Highline 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé |
| Notes | Année | Marque | Modèle | Version | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 | Berline Sport 4 portes | 1.8L 1781CC 109Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 | Berline Sport 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 | Berline Trendy 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 | Berline Trendy 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Komfort 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Komfort 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Luxury 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Premium Plus 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Premium Plus 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Premium 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Premium 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Prestige 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Prestige 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Progressive 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Progressive 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Sport 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Technik 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Technik 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Berline Trendy Plus 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Break Komfort 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé |
| Notes | Année | Marque | Modèle | Version | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A4 allroad | Break Komfort 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Break Progressive 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Break Technik 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S Cabriolet 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Cabriolet 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Cabriolet 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Berline de base 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Berline Highline 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Berline R-Line Executive 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Berline R-Line 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Berline Sport 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Berline Sportline 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Berline Trend 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 | Berline Komfort 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 | Berline Premium Plus 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 | Berline Premium 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé | |
| 2015 | Audi | A4 | Berline Prestige 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 essence DOHC turbocompressé |
| Marque et modèle | Année | Note |
|---|---|---|
| AUDI | Pour essence 2.0 TFSI | |
| A3 / A3 Quattro | 2008-2013 | |
| A4 / A4 Avant Quattro | 2009-2015 | |
| A4 Allroad Quattro | 2010-2015 | |
| A5 / A5 Quattro | 2009-2015 | |
| Q5 | 2009-2016 | |
| TT Quattro | 2007-2014 | |
| VOLKSWAGEN | Pour essence 2.0 TSI | |
| CC | 2009-2016 | |
| EOS | 2009-2015 | |
| Golf GTI | 2009-2013 | |
| Jetta GLI | 2008-2014 | |
| Passat | 2008-2015 | |
| Tiguan | 2008-2015 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()