Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Boigevis
Zertifizierung: DE5128456971262
Modellnummer: F18 N52 B25
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1Stk
Preis: 1 - 19 Box US$41.03 20 - 49 Box US$39.25 >= 50 Box US$37.56
Verpackung Informationen: Hauptsächlich "Boirevis" eigene Markenverpackung, bieten wir auch einen personalisierten V
Lieferzeit: 7-30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000/pro Monat
OE-Nummer: |
11237580391 |
Ursprungsort: |
Guangdong, China |
Garantie: |
1 Jahr |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Größe: |
Standard |
Zustand: |
Neu |
Paket: |
Originalverpackung |
Qualität: |
Hochwertig |
OE-Nummer: |
11237580391 |
Ursprungsort: |
Guangdong, China |
Garantie: |
1 Jahr |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Größe: |
Standard |
Zustand: |
Neu |
Paket: |
Originalverpackung |
Qualität: |
Hochwertig |
Autoteile, Zubehör, Automobilmotorsysteme, Kurbelwelle 11237580391 Für BMW F18 N52 B25
Ersetzen Sie # 11237580391 1123 7580 391
Bitte überprüfen und bestätigen Sie Ihre Teilenummer, bevor Sie die Bestellung aufgeben.
Wir können Ihnen helfen, die Eignung der Teile zu bestätigen. Bitte senden Sie uns Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) und Teile- oder Produktnummer (ASIN) zur Bestätigung.
Boigevis YOUR AUTO PART SOLUTION ist ein Unternehmen mit hoher Qualität.
Kompatibel mit F10
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2013 | BMW | 530i | Lujo Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2012 | BMW | 530i | Lujo Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2012 | BMW | 530i | Top-Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2011 | BMW | 528i | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2011 | BMW | 528i | Lujo Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2011 | BMW | 528i | Top-Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2010 | BMW | 528i | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2010 | BMW | 528i xDrive | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2009 | BMW | 528i | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Die Fahrzeugkompatibilitätsliste dient lediglich zu grobem Vergleich! Vergessen Sie bitte nicht, alle Informationen aus der Beschreibung Ihres Fahrzeugs mit Ihrem Fahrzeug zu vergleichen! | 2009 | BMW | 528i xDrive | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
![]()
![]()
![]()