تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Boigevis
إصدار الشهادات: DE5128456971262
رقم الموديل: F18 N52 B25
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: 1 - 19 Box US$41.03 20 - 49 Box US$39.25 >= 50 Box US$37.56
تفاصيل التغليف: بشكل رئيسي "Boigevis" التغليف الخاص بالعلامات التجارية ، نقدم أيضًا خدمة تخصيص التغليف الش
وقت التسليم: 7-30 يوما
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
القدرة على العرض: 1000/شهريًا
رقم المعدات الأصلية.: |
11237580391 |
نقطة المنشأ: |
قوانغدونغ، الصين |
يضمن: |
1 سنة |
Brand name: |
BOIGEVIS |
مقاس: |
معيار |
حالة: |
جديد |
طَرد: |
الحزمة الأصلية |
جودة: |
جودة عالية |
رقم المعدات الأصلية.: |
11237580391 |
نقطة المنشأ: |
قوانغدونغ، الصين |
يضمن: |
1 سنة |
Brand name: |
BOIGEVIS |
مقاس: |
معيار |
حالة: |
جديد |
طَرد: |
الحزمة الأصلية |
جودة: |
جودة عالية |
قطع غيار السيارات، الملحقات، أنظمة محركات السيارات، عجلة العجلة 11237580391 لـ BMW F18 N52 B25
استبدال# 11237580391 1123 7580 391
الرجاء التحقق وتأكيد رقم الجزء قبل وضع الطلب.
يمكننا مساعدتك في تأكيد ملاءمة الأجزاء. يرجى إرسال رقم تعريف السيارة (VIN) ورقم الجزء أو ASIN للمنتج لمساعدتك في التأكد.
بوجيفيس حلول قطع غيار سيارتك
متوافق مع F10
| الملاحظات | السنة | اجعل | النموذج | التصفيف | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2013 | بي ام دبليو | 530i | سيارة (لوجو سيدان) ذات أربعة أبواب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 غاز DOHC |
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2012 | بي ام دبليو | 530i | سيارة (لوجو سيدان) ذات أربعة أبواب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 غاز DOHC |
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2012 | بي ام دبليو | 530i | السيدان ذو الأربعة أبواب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 غاز DOHC |
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2011 | بي ام دبليو | 528i | سيدان أساسي ذو أربعة أبواب | 3.0L 2996CC l6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2011 | بي ام دبليو | 528i | سيارة (لوجو سيدان) ذات أربعة أبواب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 غاز DOHC |
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2011 | بي ام دبليو | 528i | السيدان ذو الأربعة أبواب | 3.0L 2996CC 183Cu. في. l6 غاز DOHC |
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2010 | بي ام دبليو | 528i | سيدان أساسي ذو أربعة أبواب | 3.0L 2996CC l6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2010 | بي ام دبليو | 528i xDrive | سيدان أساسي ذو أربعة أبواب | 3.0L 2996CC l6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2009 | بي ام دبليو | 528i | سيدان أساسي ذو أربعة أبواب | 3.0L 2996CC l6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| قائمة توافق المركبات هي لأغراض مقارنة تقريبية فقط! يرجى عدم نسيان مقارنة جميع المعلومات من وصف البند مع سيارتك! | 2009 | بي ام دبليو | 528i xDrive | سيدان أساسي ذو أربعة أبواب | 3.0L 2996CC l6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
![]()
![]()
![]()