Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Boigevis
Certificação: DE5128456971262
Número do modelo: A3 A5
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: 1 - 19 Box US$57.20 >= 20 Box US$55.00
Detalhes da embalagem: Principalmente a embalagem da marca "Boigvis", também oferecemos serviço personalizado de
Tempo de entrega: 7-30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000/por mês
Palavras-chave: |
Conjunto da bomba de combustível |
Número de origem.: |
06H127026, 06H127026B, 06H127025N, 06H127025M, 06H127025P, 06H127025Q |
Garantia: |
Garantia de um ano |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Referência NÃO.: |
WG1807464, 0261520347 |
Qualidade: |
Teste profissional da bomba de combustível 100% |
Tipo de unidade: |
mecânico |
Tipo de combustível: |
Gasolina |
Palavras-chave: |
Conjunto da bomba de combustível |
Número de origem.: |
06H127026, 06H127026B, 06H127025N, 06H127025M, 06H127025P, 06H127025Q |
Garantia: |
Garantia de um ano |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Referência NÃO.: |
WG1807464, 0261520347 |
Qualidade: |
Teste profissional da bomba de combustível 100% |
Tipo de unidade: |
mecânico |
Tipo de combustível: |
Gasolina |
Bomba de Combustível de Alta Pressão 06H127026, Bomba de Combustível Universal de Boa Qualidade
| Observações | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Comfort Wagon 4 Portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Highline Sedan 4 Portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | SEL Sedan 4 Portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | SE Wagon 4 Portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | S Wagon 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Trendline Wagon 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturalmente Aspirado | |
| 2013 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 2 Portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 4 Portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Audi | A3 | Attraction Hatchback 4 Portas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Audi | A3 | Attraction Hatchback 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2013 | Audi | A3 | Base Hatchback 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()