Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Boigevis
Certificação: DE5128456971262
Número do modelo: EA111
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: 1 - 19 Box US$32.35 20 - 49 Box US$31.05 >= 50 Box US$30.65
Detalhes da embalagem: Principalmente a embalagem da marca "Boigvis", também oferecemos serviço personalizado de
Tempo de entrega: 7-30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000/por mês
Nome do produto: |
kit de corrente de distribuição |
Tipo: |
Peças do motor automático |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Palavra-chave: |
Peças de motor de automóveis kit de cadeia de cronometragem acessórios peças |
Tamanho: |
41*18*8.5 |
Modelo de carro: |
EA111 Bora |
Referência NÃO.: |
BSP23142, 30936484, 3454070, 36484, KT7010, 114354 |
Garantia: |
1 ano |
Nome do produto: |
kit de corrente de distribuição |
Tipo: |
Peças do motor automático |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Palavra-chave: |
Peças de motor de automóveis kit de cadeia de cronometragem acessórios peças |
Tamanho: |
41*18*8.5 |
Modelo de carro: |
EA111 Bora |
Referência NÃO.: |
BSP23142, 30936484, 3454070, 36484, KT7010, 114354 |
Garantia: |
1 ano |
As informações de aplicação abaixo são apenas para referência e não devem ser usadas para determinar o ajuste exato do veículo. Por favor, use a caixa de seleção de veículo "Certifique-se de que serve" acima para determinar o ajuste exato e revise quaisquer notas de aplicação. Se precisar de ajuda para determinar se esta peça funciona com o seu veículo, não hesite em contactar-nos.
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Volkswagen | Passat | Sedan Base 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Wagon Base 4 Portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2006 | Volkswagen | Phaeton | Sedan V8 4 Portas | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Volkswagen | Phaeton | Sedan W12 4 Portas | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | SUV Base 4 Portas | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | SUV V6 Premium 4 Portas | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | SUV V6 4 Portas | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Volkswagen | Phaeton | Sedan V8 4 Portas | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Volkswagen | Phaeton | Sedan W12 4 Portas | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | SUV Base 4 Portas | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | SUV V6 Premium 4 Portas | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | SUV V6 4 Portas | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Volkswagen | Phaeton | Sedan V8 4 Portas | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Volkswagen | Phaeton | Sedan W12 4 Portas | 6.0L 5998CC 366Cu. In. W12 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
![]()
![]()
![]()