Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: BOIGEVIS
Certificazione: DE5128456971262
Numero di modello: per la Benz 274
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: 1 - 19 boxes $86.92 20 - 49 boxes $81.92 >= 50 boxes $76.92
Imballaggi particolari: Principalmente "Boigevis" Own Brand Packaging, offriamo anche un servizio di personalizzaz
Tempi di consegna: 7/30 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1000/al mese
OEM n: |
A2740700501 |
Tipo: |
Pompa del carburante ad alta pressione |
Qualità: |
Alta qualità |
Imballaggio: |
imballaggio neutro |
Parole chiave pompe di iniezione di carburante: |
pompe per l'iniezione di carburante |
Colore: |
Come mostrato |
Capacità di alimentazione: |
1000 pezzi/pezzi a settimana |
Garanzia: |
1 anno |
OEM n: |
A2740700501 |
Tipo: |
Pompa del carburante ad alta pressione |
Qualità: |
Alta qualità |
Imballaggio: |
imballaggio neutro |
Parole chiave pompe di iniezione di carburante: |
pompe per l'iniezione di carburante |
Colore: |
Come mostrato |
Capacità di alimentazione: |
1000 pezzi/pezzi a settimana |
Garanzia: |
1 anno |
20+ anni Ricambi Automotive Accessori Motori Automobilistici Pompe di Iniezione di Carburante A2740700501 Per Benz 274
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | C180 | Sedana base a quattro porte | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Base Cabrio 2 porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Base Coupé a due porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | C300 | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | E200 | L'avanguardia berlina a quattro porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Esclusiva berlina a 4 porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | E250 | L'avanguardia berlina a quattro porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | E300 | Sedana base a quattro porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | E300 | Convertibile Convertibile a due porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2019 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base Cabrio 2 porte | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| L'elenco della compatibilità del veicolo è destinato esclusivamente a scopi di confronto approssimativo! | 2018 | Mercedes-Benz | C180 | Sedana base a quattro porte | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
![]()
![]()
![]()