Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Model Number: BMW N20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1pcs
Price: >= 1 Box US$10
Packaging Details: mainly "Boigevis" own brand packaging, we also offer personalized packaging customization service
Delivery Time: 7-30 days
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 1000/per month
Type Number: |
BMW N20 |
Engine Code: |
BMW N 20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
Point Of Origin: |
Guangdong,China |
Condition: |
New |
Application: |
Engine Auto Part |
Quality: |
High Quality |
Material: |
Plastic |
Improved: |
Yes |
COLOR: |
Black |
Warranty: |
1 Year |
Type Number: |
BMW N20 |
Engine Code: |
BMW N 20 OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418 |
Point Of Origin: |
Guangdong,China |
Condition: |
New |
Application: |
Engine Auto Part |
Quality: |
High Quality |
Material: |
Plastic |
Improved: |
Yes |
COLOR: |
Black |
Warranty: |
1 Year |
boigevis New engine cylinder head gasket kit suitable for BMW N20 F30 F26 F10 320i 328i 420i 2.0T
Product Description:
OEM:11128676519 52370600 11127620698 11127588418
Type:Engine Cylinder Head Gasket
Package includes:1 Set Repair Gasket
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 320i | Sport Line Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 220i | Active Tourer Wagon 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 220i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 220i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 228i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 228i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | 328i xDrive | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 428i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Luxury Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 428i | Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 520i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2016 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | X4 | X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | Z4 | Design Pure Traction Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | Z4 | M Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive18i Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | Z4 | sDrive28i Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 220i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 220i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 228i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 228i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 320i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 328i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 328i GT xDrive | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | 328i xDrive | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 428i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 428i | Luxury Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 428i | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 428i | Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 428i | Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 520i | Top Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | X1 | Sport Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | X1 | X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | X1 | sDrive20iA Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Engine Code: N20B20A 2.0L Turbo | 2015 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | Z4 | Design Pure Traction Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | Z4 | M Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive18iA Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | Z4 | sDrive28i Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | BMW | 220i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Suitable for the following models:
2012–2017 F20 125i 2.0L Turbo
2014–2016 F22 220i 2.0L Turbo
2014–2017 F45 225i Active Tourer 2.0L Turbo
2014–2016 F22 228i 2.0L Turbo
2012–2017 F30 320i 2.0L Turbo
2013–2016 F34 320i GT 2.0L Turbo
2012–2016 F30 328i 2.0L Turbo
2014–2016 F34 328i GT 2.0L Turbo
2014-2016 F32 428i 2.0L Turbo
2014-2016 F10 520Li 2.0L Turbo
2013–2016 F10 525Li 2.0L Turbo
2012–2016 F10 528i 2.0L Turbo
2012–2015 E84 X1 xDrive/sDrive28i 2.0L Turbo
2012–2015 E84 X1 xDrive/sDrive20i 2.0L Turbo
2013–2017 F25 X3 xDrive20i 2.0L Turbo
2013-2017 F25 X3 sDrive18i 2.0L Turbo
2012–2017 F25 X3 xDrive28i 2.0L Turbo
2015–2017 F26 X4 xDrive20i 2.0L Turbo
2012–2016 E89 Z4 sDrive20i 2.0L Turbo
2013-2016 E89 Z4 sDrive18i 2.0L Turbo
2012–2016 E89 Z4 sDrive28i 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo
2015-2017 Brilliance Huasong 7 MPV 2.0L Turbo