Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: A6 A8 RS4 RS5 V8 4.2L
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Box US$55.00 20 - 49 Box US$51.00 >= 50 Box US$47.00
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Numéro d'origine.: |
079117015A |
Garantie: |
1 an |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Numéro de référence.: |
90744, 07104025 |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Nom du produit: |
Système de refroidissement de pièces automobiles Radiateur à huile |
Qualité: |
Test 100% professionnel |
Couleur: |
Argent |
Numéro d'origine.: |
079117015A |
Garantie: |
1 an |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Numéro de référence.: |
90744, 07104025 |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Nom du produit: |
Système de refroidissement de pièces automobiles Radiateur à huile |
Qualité: |
Test 100% professionnel |
Couleur: |
Argent |
Pour le système de refroidissement de pièces automobiles Radiateur à huile pour A6 A8 RS4 RS5 V8 4.2L 079117015P
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | Résistance à la combustion | Coupe de base à deux portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2015 | Audi | Résistance à la combustion | Cabriolet décapotable à deux portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2014 | Audi | Résistance à la combustion | Coupe de base à deux portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2014 | Audi | Résistance à la combustion | Cabriolet décapotable à deux portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2013 | Audi | Résistance à la combustion | Déverrouillable à deux portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2013 | Audi | Résistance à la combustion | Coupe de base à deux portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2012 | Audi | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2012 | Audi | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2012 | Audi | S5 | Coupe de base à deux portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2011 | Audi | A6 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2011 | Audi | A8 Quattro | Base de la berline à 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
| 2011 | Audi | A8 Quattro | L 4 portes | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
![]()
![]()
![]()